Affichez votre amour et votre soutien avec notre mug « Quelqu'un que j'aime est queer ». Orné de la phrase touchante « Queer » aux couleurs vives de l'arc-en-ciel d'un côté et de « Et je les protégerai à tout prix » de l'autre, ce mug en céramique noire résistant est parfait pour le café, le thé ou toute autre boisson préférée. Une façon puissante de célébrer la fierté, l'amour et un soutien indéfectible au quotidien.
• Céramique
• Dimensions de la tasse de 11 oz : hauteur 3,85" (9,8 cm), diamètre 3,35" (8,5 cm)
• Matériau sans plomb ni BPA
• Finition brillante
• NE PAS passer au lave-vaisselle ni au micro-ondes
• Lavage à la main seulement
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès votre commande ; sa livraison est donc un peu plus longue. Produire à la demande plutôt qu'en gros permet de réduire la surproduction. Merci donc de prendre des décisions d'achat réfléchies !
• Céramique
• Dimensions de la tasse de 11 oz : hauteur 3,85" (9,8 cm), diamètre 3,35" (8,5 cm)
• Matériau sans plomb ni BPA
• Finition brillante
• NE PAS passer au lave-vaisselle ni au micro-ondes
• Lavage à la main seulement
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès votre commande ; sa livraison est donc un peu plus longue. Produire à la demande plutôt qu'en gros permet de réduire la surproduction. Merci donc de prendre des décisions d'achat réfléchies !
Shipping takes 2-3 days.
Flat rate shipping of $6.89 applies to USA orders under $100 and is $11 for International orders under $150.
We donate year-round to non-profits. Rest assure your order will support the LGBTQ+ community.
We accept returns and exchanges on most items. Please contact us if you have any issues with your order! (Please visit Returns & Exchanges page for full policy.)
Informations sur les tailles
T-shirts | Bella + Canvas 3001
Guide des tailles
| LONGUEUR (po) | LARGEUR (po) | POITRINE (po) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) | |
| XS | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 |
| S | 71.1 | 45,7 | 86.4-94 |
| M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 |
| L | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
| XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 127-134,6 |
| 3XL | 83,8 | 71.1 | 137,2-144,8 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 147.3-155 |
| 5XL | 89 | 78,7 | 157,5-165 |
Sweats | Gildan
Guide des tailles
| LONGUEUR (pouces) | LARGEUR (pouces) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
| S | 68,6 | 50,8 |
| M | 71.1 | 55,9 |
| L | 73,7 | 61 |
| XL | 76,2 | 66 |
| 2XL | 78,7 | 71.1 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 |
Guide des tailles
| LONGUEUR (pouces) | LARGEUR (pouces) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
| S | 68,6 | 50,8 |
| M | 71.1 | 55,9 |
| L | 73,7 | 61 |
| XL | 76,2 | 66 |
| 2XL | 78,7 | 71.1 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 |
| 4XL | 83,8 | 81,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 |
Drapeaux de fierté pour n'importe quelle pièce (ou porche !)